Línea de producción de dulces
A medida que la competencia del mercado se vuelve más y más feroz, Jiangsu Haitel Machinery Co., Ltd ha prestado más atención a la importancia de la I+D de nuevos productos. En los últimos meses, nos hemos dedicado al desarrollo de nuevos productos y hemos desarrollado con éxito la línea de producción de depósito de máquina de gelatina de caramelo de gelatina suave de vitamina a precio barato. Está diseñado de acuerdo con la norma nacional. Bajo la guía de la teoría de la gestión orientada a la calidad, Jiangsu Haitel Machinery Co.,Ltd sigue continuamente la tendencia de desarrollo de los tiempos e implementa continuamente la transformación estratégica. Nuestro objetivo es no sólo satisfacer las necesidades de los clientes, sino también crear necesidades para ellos.
Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas, Tiendas de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Vídeo de inspección saliente: | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2021 | Garantía de los componentes principales: | 1 año |
Componentes principales: | autómata programable, motor | Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | Haitel |
Voltaje: | 220-480v | Poder: | 30kw.8kw |
Peso: | 3000 kg, 3000 kg | Dimensión (L * W * H): | 8500*1100*1800mm |
Garantía: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Nombre del producto: | Máquina vertedora de caramelos gomosos multivitamínicos | Después del servicio de garantía: | Soporte técnico de video, soporte en línea |
Certificación: | CE ISO 9001 | Modelo: | HTL-T150 |
Solicitud: | industria alimentaria, farmacéutica | Forma de caramelo: | Bola, columna |
Ventaja: | Servomotor, control PLC | Título: | máquina para hacer gelatina |
Palabras clave: | máquina para hacer caramelos gomosos |
Modelo | Salida (kg/h) | Potencia (kilovatios) | aire comprimido (m3/m) | Tamaño del contorno mm (Largo*Ancho*Alto) | Peso (kilogramos) |
HTL-T 150 | 150 | 8 | 0.2 | 8500*1100*1800 | 3000 |
HTL-T 300 | 300 | 12 | 0.25 | 10000*1600*1800 | 3500 |
HTL-T 450 | 450 | dieciséis | 0.4 | 10000*2200*1800 | 4000 |
HTL-T 600 | 600 | 20 | 0,45 | 10000*2600*1800 | 5000 |
We provide quality product with competitive price and service which has been our continuously efforts for now and future.