Insista siempre en tomar la tecnología como la primera productividad para mejorar nuestra fuerza de I + D, Jiangsu Haitel Machinery Co., Ltd ha desarrollado con éxito la línea de producción de máquinas automáticas para hacer dulces gomosos de jalea de frutas blandas y saludables para la venta. La capacidad de innovación continua es la garantía fundamental de la calidad del producto. Influenciado por las tendencias del mercado y los requisitos de los clientes, el diseño de la máquina para hacer dulces, la máquina para hacer barras de chocolate, la máquina para barras energéticas, la máquina industrial para cereales de arroz, la máquina para hacer papas fritas, la máquina para empacar está hecho para ser único. Adopta las materias primas que han sido probadas para cumplir con los estándares de calidad, lo que garantiza su calidad desde la fuente.
Industrias aplicables: | Fábrica de alimentos y bebidas, Tiendas de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
Vídeo de inspección saliente: | Proporcionó | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
Tipo de comercialización: | Producto caliente 2021 | Garantía de los componentes principales: | 1 año |
Componentes principales: | autómata programable, motor | Condición: | Nuevo |
Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | Haitel |
Voltaje: | 220-480v | Poder: | 30kw.8kw |
Peso: | 3000 kg, 3000 kg | Dimensión (L * W * H): | 8500*1100*1800mm |
Garantía: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Nombre del producto: | Máquina vertedora de caramelos gomosos multivitamínicos | Después del servicio de garantía: | Soporte técnico de video, soporte en línea |
Certificación: | CE ISO 9001 | Modelo: | HTL-T150 |
Solicitud: | industria alimentaria, farmacéutica | Forma de caramelo: | Bola, columna |
Ventaja: | Servomotor, control PLC | Título: | máquina para hacer gelatina |
Palabras clave: | máquina para hacer caramelos gomosos |
Modelo | Salida (kg/h) | Potencia (kilovatios) | aire comprimido (m3/m) | Tamaño del contorno mm (Largo*Ancho*Alto) | Peso (kilogramos) |
HTL-T 150 | 150 | 8 | 0.2 | 8500*1100*1800 | 3000 |
HTL-T 300 | 300 | 12 | 0.25 | 10000*1600*1800 | 3500 |
HTL-T 450 | 450 | dieciséis | 0.4 | 10000*2200*1800 | 4000 |
HTL-T 600 | 600 | 20 | 0,45 | 10000*2600*1800 | 5000 |
We provide quality product with competitive price and service which has been our continuously efforts for now and future.